| Descripción de cada Servicio | Dirección Tributaria | Dirección Tributaria y Comercial | Oficina Virtual Básica | Oficina Virtual Personalizada | Call Center | Secretaria Asistente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Tributaria | ||||||
| Dirección Comercial | ||||||
| Asesoría y orientación en descripción de la actividad económica ante SII. | ||||||
| En caso de fiscalización se presentará documentación que Usted nos envíe. | ||||||
| Secretaria Virtual Básica | ||||||
| Secretaria Virtual Personalizada | ||||||
| Número telefónico exclusivo | ||||||
| Desvío de llamados a red fija o celular. | ||||||
| Recepción de correspondencia desde Servicio de Impuestos Internos y de la Municipalidad | ||||||
| Recepción de todo tipo de correspondencia | ||||||
| Recepción y atención de sus clientes. | ||||||
| Respaldo de información vía mail. | ||||||
| Organización y manejo de agenda. | ||||||
| Agendar y confirmar reuniones. | ||||||
| Recordatorios varios | ||||||
| Arriendo de oficinas y sala de reunión a un valor preferencial. | ||||||
| Arriendo 2 horas mensuales incluidas, de utilización de oficina y/o sala de reunión | ||||||
| Arriendo 5 horas mensuales incluidas, de utilización de oficina y/o sala de reunión | ||||||
| Reserva online. | ||||||
| Sistema online de control de gestión | ||||||
| Buzón de voz personalizado | ||||||
| Servicio de cafetería para usted y sus clientes. |
Servicio de Contabilidad para Pymes
| GESTIONES | Emprendedor* | Crecimiento* | Director* |
|---|---|---|---|
| Libros Contables y Auxiliares. | |||
| Ingreso de datos a formularios especializados. | |||
| Formulario 29 listo para subir a SII. | |||
| Línea de Negocios, Centro de Costos, Orden de Trabajo. | |||
| Informes de Tesorería (por rut, documento y vencimiento). | |||
| Presupuesto, Orden de Compra, Ajustes Tributarios. | |||
| Conciliación Bancaria. | |||
| Reportes Contables y de Gestión. | Semestral | ||
| Informes Adicionales de gestión. | Semestral | ||
| FACTURA ELECTRONICA | |||
| Ingresar facturas de Compra a la contabilidad. | 5 | 20 | 50 |
| Ingresar facturas de venta a la contabilidad. | 5 | 20 | 50 |
| Ingreso de Boletas* | 20 | 60 | 100 |
| Generación Libros Electrónicos. | |||
| Enrolamiento y Firma Digital*. | |||
| REMUNERACIONES | |||
| Nº máximo de empleados activos. | 1 | 5 | 10 |
| Imposiciones Previsionales listos para Previred. | |||
| Conceptos tributables, imponibles, no tributables, etc. | |||
| Haberes y Descuentos Fijos y Variables. | |||
| Libros Estándares. | |||
| Confección de liquidaciones de sueldos en forma mensual. | |||
| Confección de contratos. | |||
| Confección de finiquitos y cartas a la inspección del trabajo. | |||
| Valores de cada plan - Clientes | $39.000* | $79.900* | $119.000* |
Notice: Undefined variable: app in /home/virtualb/public_html/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12
Notice: Trying to get property 'scope' of non-object in /home/virtualb/public_html/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12











